Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 1 388 193 1 249 870 44 780 40 318 11,1 %
Februar 1 310 597 1 193 288 46 807 42 617 9,8 %
Mars 1 613 110 1 397 259 52 036 45 073 15,4 %
1. kvartal 4 311 900 3 840 417 47 910 42 671 12,3 %
           
April 1 513 926 1 370 161 50 464 45 672 10,5 %
Mai 1 686 557 1 540 194 54 405 49 684 9,5 %
Juni 1 682 075 1 681 789 56 069 56 060 0,0 %
2. kvartal 4 882 558 4 592 144 53 654 50 463 6,3 %
           
Juli 1 440 367 1 533 698 46 463 49 474 -6,1 %
August 1 644 523 1 629 577 53 049 52 567 0,9 %
September 1 614 819 1 603 795 53 827 53 460 0,7 %
3. kvartal 4 699 709 4 767 070 51 084 51 816 -1,4 %
           
Oktober 1 571 342 1 580 056 50 688 50 970 - 0,6 %
November 1 578 128 1 585 084 52 604 52 836 - 0,4 %
Desember 1 457 024 1 447 426 47 001 46 691 0,7 %
4. kvartal 4 606 464 4 612 566 50 071 50 137 - 0,1 %
           
Sum året 18 500 661 17 812 197 50 687 48 801 3,9 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 1 249 870 1 417 096 40 318 45 713 - 11,8 %
Februar 1 193 288 1 338 654 42 617 46 160 - 7,7 %
Mars 1 397 259 1 185 764 45 073 38 250 17,8 %
1. kvartal 3 840 417 3 941 514 42 671 43 313 - 1,5 %
           
April 1 370 161 1 207 624 45 672 40 254 13,5 %
Mai 1 540 194 1 497 230 49 684 48 298 2,9 %
Juni 1 681 789 1 641 249 56 060 54 708 2,5 %
2. kvartal 4 592 144 4 346 103 50 463 47 759 5,7 %
1. halvår 8 432 545 8 287 617 46 589 45 536 2,3 %
           
Juli 1 533 698 1 487 520 49 474 47 985 3,1 %
August 1 629 577 1 566 866 52 567 50 544 4,0 %
September 1 603 795 1 514 493 53 460 50 483 5,9 %
3. kvartal 4 767 070 4 568 879 51 816 49 662 4,3 %
Sum akk. 13 199 631 12 856 496 48 350 46 922 3,0 %
           
Oktober 1 580 056 1 578 196 50 970 50 910 0,1 %
November 1 585 084 1 433 359 47 779 47 779 10,6 %
Desember 1 447 426 1 371 437 46 691 44 240 5,5 %
4. kvartal 4 612 566 4 382 992 50 137 47 641 5,2 %
           
Sum året 17 812 197 17 239 488 48 801 47 102 3,6 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2020. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 1 417 096 323 908 45 713 10 449 337,5 %
Februar 1 338 654 288 780 46 160 10 314 347,6 %
Mars 1 185 764 342 076 38 250 11 035 246,6 %
1. kvartal 3 941 514 954 764 43 313 10 608 308,3 %
           
April 1 207 624 343 411 40 254 11 447 251,7 %
Mai 1 497 230 374 218 48 298 12 072 300,1 %
Juni 1 641 249 379 397 54 708 12 647 332,6 %
2. kvartal 4 346 103 1 097 026 47 759 12 055 296,2 %
1. halvår 8 287 617 2 051 790 45 536 11 336 301,7 %
           
Juli 1 487 520 346 034 47 985 11 162 329,9 %
August 1 566 866 367 437 50 544 11 917 324,1 %
September 1 514 493 360 010 50 483 12 000 320,7 %
3. kvartal 4 568 879 1 075 481 49 662 11 690 324,8 %
Sum akk. 12 856 496 3 127 271 46 922 11 455 309,6 %
           
Oktober 1 578 196 363 509 50 910 11 726 334,2 %
November 1 433 359 921 630 47 779 30 721 55,5 %
Desember 1 371 437 1 404 810 44 240 45 316 - 2,4 %
4. kvartal 4 382 992 2 689 949 47 641 29 239 - 2,4 %
           
Sum året 17 239 488 5 817 220 47 102 15 938 195,5 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2019. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 323 908 313 207 10 449 10 103 3,4 %
Februar 288 780 282 890 10 314 10 103 2,1 %
Mars 342 076 320 223 11 035 10 330 6,8 %
1. kvartal 954 764 916 320 10 608 10 181 4,2 %
           
April 343 411 350 697 11 447 11 690 - 2,1 %
Mai 374 218 377 096 12 072 12 164 - 0,8 %
Juni 379 397 375 282 12 647 12 509 1,1 %
2. kvartal 1 097 026 1 103 075 12 055 12 122 - 0,5 %
1. halvår 2 051 790 2 019 395 11 336 11 157 1,6 %
           
Juli 346 034 340 845 11 162 10 995 1,5 %
August 367 437 367 815 11 917 11 865 0,4 %
September 360 010 348 160 12 000 11 605 3,4 %
3. kvartal 1 075 481 1 056 820 11 690 11 487 1,8 %
Sum akk. 3 127 271 3 076 215 11 455 11 268 1,7 %
           
Oktober 363 509 353 164 11 726 11 392 2,9 %
November 921 630 338 497 30 721 11 283 172,3 %
Desember 1 404 810 309 367 45 316 9 980 354,1 %
4. kvartal 2 689 949 1 001 028 29 239 10 881 168,7 %
           
Sum året 5 817 220 4 077 243 15 938 11 171 42,7 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2018. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 313 207 320 919 10 103 10 352 - 2,4 %
Februar 282 890 284 279 10 103 10 153 - 0,5 %
Mars 320 223 344 787 10 330 11 122 - 7,1 %
1. kvartal 916 320 949 985 10 181 10 555 - 3,5 %
           
April 350 697 323 626 11 690 10 788 8,4 %
Mai 377 096 369 211 12 164 11 910 2,1 %
Juni 375 282 372 005 12 509 12 400 0,9 %
2. kvartal 1 103 075 1 064 842 12 122 11 702 3,6 %
1. halvår 2 019 395 2 014 827 11 157 11 132 0,2 %
           
Juli 340 845 331 936 10 995 10 708 2,7 %
August 367 815 361 791 11 865 11 671 1,7 %
September 348 160 349 239 11 605 11 641 - 0,3 %
3. kvartal 1 056 820 1 042 966 11 487 11 337 1,3 %
Sum akk. 3 076 215 3 057 793 11 268 11 201 0,6 %
           
Oktober 353 164 347 782 11 392 11 219 1,5 %
November 338 497 333 884 11 283 11 129 1,4 %
Desember 309 367 308 620 9 980 9 955 0,2 %
4. kvartal 1 001 028 990 286 10 881 10 764 1,1 %
           
Sum året 4 077 243 4 048 079 11 171 11 091 0,7 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 321 056 302 053 10 357 9 744   6,3 %
Februar 284 392 299 900 10 157 10 341 - 1,8 % 
Mars 344 964 321 540 11 128 10 372   7,3 %
1. kvartal 950 412 923 493 10 560 10 148   4,1 %
           
April 323 839 352 297 10 795 11 743 - 8,1 %
Mai 369 605 371 173 11 923 11 973 - 0,4 %
Juni 372 394 370 889 12 413 12 363 0,4 %
2. kvartal 1 065 838 1 094 359 11 713 12 026 - 2,6 %
1. halvår 2 016 250 2 017 852 11 140 11 087 0,5 %
           
Juli 332 452 331 053 10 724 10 679 0,4 %
August 362 713 363 490 11 700 11 725 - 0,2 %
September 350 610 352 701 11 687 11 757 - 0,6 %
3. kvartal 1 045 775 1 047 244 11 367 11 383 - 0,1 %
Sum akk. 3 062 025 3 065 096 11 216 11 186 - 0,1 %
           
Oktober 348 003 342 377 11 226 11 044 1,6 %
November 334 085 332 832 11 136 11 094 0,4 %
Desember 308 781 314 002 9 961 10 129 - 1,7 %
4. kvartal 990 869 989 211 10 770 10 752 0,2 %
           
Sum året 4 052 894 4 054 307 11 104 11 077 0,2 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2016. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 302 053 296 145 9 744 9 553   2,0 %
Februar 299 900 270 882 10 341 9 674   6,9 %
Mars 321 540 322 167 10 372 10 392 - 0,2 %
1. kvartal 923 493 889 194 10 148 9 880   2,7 %
           
April 352 297 324 626 11 743 10 821   8,5 %
Mai 371 173 356 719 11 973 11 507   4,1 %
Juni 370 889 359 883 12 363 11 996   3,1 %
2. kvartal 1 094 359 1 041 228 12 026 11 442   5,1 %
1. halvår 2 017 852 1 930 422 11 087 10 665   4,0 %
           
Juli 331 053 326 709 10 679 10 539   1,3 %
August 363 490 355 619 11 725 11 472   2,2 %
September 352 701 343 789 11 757 11 460   2,6 %
3. kvartal 1 047 244 1 026 117 11 383 11 153   2,1 %
Sum akk. 3 065 096 2 956 539 11 186 10 830   3,3 %
           
Oktober 342 377 348 139 11 044 11 230 - 1,7 %
November 332 832 328 575 11 094 10 953   1,3 %
Desember 314 002 314 695 10 129 10 151 - 0,2 %
4. kvartal 989 211 991 409 10 752 10 776 - 0,2 %
           
Sum året 4 054 307 3 947 948 11 077 10 816   2,4 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert